កង្ហារដែលជំរុញដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឧស្សាហកម្ម
•ថាមពល និងថាមពល៖ រោងចក្រថាមពលកំដៅ រោងចក្រដុតសំរាម រោងចក្រថាមពលឥន្ធនៈជីវម៉ាស ឧបករណ៍ស្តារកំដៅសំណល់ឧស្សាហកម្ម។
•ការស្រូបយកលោហធាតុ៖ ការផ្លុំខ្យល់នៃការដុតម្សៅសារធាតុរ៉ែ (ម៉ាស៊ីនស៊ីរ៉ែន) ការផលិតកូកាកូឡាក្នុងឡ (ឡដុតចង្ក្រាន) ។
•ការចែកចាយហ្គាស និងសម្ភារៈ៖ ការចែកចាយខ្យល់ទូទៅ ការចែកចាយខ្យល់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការចែកចាយឧស្ម័នដែលអាចឆេះបាន ការចែកចាយឧស្ម័នដែលច្រេះ ឧស្ម័នលាយជាមួយការចែកចាយមិនបរិសុទ្ធ។
•ការដឹកជញ្ជូនម្សៅធ្យូងថ្ម សម្ភារៈភាគល្អិត / សម្ភារៈម្សៅ / សម្ភារៈបំណែក / សម្ភារៈសរសៃ។
•ផ្សេងទៀត៖ ការដាក់សម្ពាធ និងការបង្រួមត្រានៃឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ការស្ដារឡើងវិញនូវឧស្ម័នសំណល់ឧស្សាហកម្ម ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ និងការសម្ងួតអាហារ និងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មថ្នាំ។
•បញ្ចេញសម្ពាធឧស្ម័នកាន់តែខ្ពស់ និងផ្តល់បរិមាណលំហូរខ្យល់កាន់តែធំ សំលេងរំខានទាប។
•មុំរបស់ Blades ឆ្លងកាត់ការរចនាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធន់នឹងការពាក់ខ្ពស់ អាយុកាលសេវាកម្មបានយូរ។
•អាចលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេង និងសម្ពាធរបស់កង្ហារក្នុងការដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនសម្ងួតខ្យល់។ក៏អាចកែតម្រូវសម្ពាធ និងកម្រិតសំឡេងរបស់កង្ហារដោយផ្លាស់ប្តូរល្បឿនកង្ហារតាមរយៈម៉ូទ័រប្រេកង់អថេរដែលត្រូវគ្នា។
•ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនខ្ពស់ និងការបាត់បង់ថាមពលនៃប្រព័ន្ធកង្ហារទាប។
•ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់ម៉ូទ័រ និងអ័ក្សបញ្ជូន មិនចាំបាច់មានភាពតានតឹង ឬផ្លាស់ប្តូរខ្សែក្រវ៉ាត់ កង្ហារហត់នឿយការងារថែទាំទាប។
•អាចបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្ទុកធូលីផ្សេងៗគ្នា។
•Bearing Housing Reserve កន្លែងដំឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព និងរំញ័រ អាចដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកង្ហារដែលកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួល។
•ការជ្រើសរើសម៉ូទ័រសន្សំសំចៃថាមពលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូទ័រឈានមុខគេរបស់ចិន (ឬតម្រូវការអតិថិជន) គុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។
•ការរចនាតាមបំណងតាមតម្រូវការប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន។
•ទទួលយកការផលិតដែកថែបកាបូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ឬដែកអ៊ីណុក និងសម្ភារៈលោហៈផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
•សមាសធាតុស្រេចចិត្តផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។
| លេខម៉ាស៊ីន | ល្បឿន r / នាទី។ | សម្ពាធសរុប Pa | លំហូរ ម៣/h | ថាមពល KW | ម៉ូដែលម៉ូតូ |
| 4-72 2.8A | ២៩០០ | ៦០៦-៩៩៤ | ១១៣១-២៣៥៦ | ១.៥ | Y90S-2 |
| ៤–៧២ ៣.២ ក | ២៩០០ | ៧៩២-១៣០០ | ១៦៨៨-៣៥១៧ | ២.២ | Y90L-2 |
| ១៤៥០ | ១៩៨-៣២៤ | ៨៤៤-១៧៥៨ | ១.១ | Y90S-4 | |
| ២៩០០ | ៩៨៩-១៧៥៨ | ២៦៦៤-៥២៦៨ | ៣ | Y100L-2 | |
| ១៤៥០ | ២៤៧-៣៩៣ | ១៣៣២-២៦៣៤ | ១.១ | Y90S-4 | |
| 4-72 4A | ២៩០០ | 1320-2014 | ៤០១២-៧៤១៩ | ៥.៥ | Y132S1-2 |
| ១៤៥០ | ៣២៩-៥០១ | ២០០៦-៣៧០៩ | ១.១ | Y90S-4 | |
| 4-72 4.5A | ២៩០០ | ១៦៧៣-២៥៥៤ | ៥៧១២-១០៥៦២ | ៧.៥ | Y132S2-2 |
| ១៤៥០ | ៥៧១២-១០៥៦២ | ២៨៥៦-៥២៨១ | ១.១ | Y90S-4 | |
| 4-72 5A | ២៩០០ | 2019-3187 | ៧៧២៨-១៥៤៥៥ | 15 | Y160M2-2 |
| ១៤៥០ | ៥០២-៧៩០ | ៣៨៦៤-៧៧២៨ | ២.២ | Y100L1-4 | |
| 4-72 6A | ១៤៥០ | ៧២៤-១១៣៩ | ៦៦៧៧-១៣៣៥៣ | 4 | Y112M-4 |
| ៩៦០ | ៣១៧-៤៩៨ | ៤៤២០-៨៨៤១ | ១.៥ | Y100L-6 | |
| 4-72 6D | ១៤៥០ | ៧២៤-១១៣៩ | ៦៦៧៧-១៣៣៥៣ | 4 | Y112M-4 |
| ៩៦០ | ៣១៧-៤៩៨ | ៤៤២០-៨៨៤១ | ១.៥ | Y100L-6 | |
| 4-72 8D | ១៤៥០ | ១៤៩០-២០៣២ | 15826-29344 | ១៨.៥ | Y180M-4 |
| ៩៦០ | ៦៥១-៨៨៧ | ១០៤៧៨-១៩៤២៨ | ៥.៥ | Y132M2-6 | |
| ៧៣០ | ៣៧៦-៥១២ | ៧៩៦៨-១៤៧៧៣ | ៣ | Y132M-8 | |
| ៤-៧២ ១០ ឃ | ១៤៥០ | ២៥៣២-៣២០២ | 40441-56605 | 55 | Y250M-4 |
| ៩៦០ | ១១០៤-១៣៩៥ | 26775-37476 | ១៨.៥ | Y200L1-6 | |
| ៧៣០ | ៦៣៧-៨០៥ | 20360-28497 | ៧.៥ | Y160L-8 | |
| ៤-៧២ ១២ ឃ | ៩៦០ | 1593-2013 | ៤៦២៦៧-៦៤៧៥៩ | 45 | Y280S-6 |
| ៧៣០ | ៩១៩-១១៦០ | ៣៥១៨២-៤៩២៤៤ | ១៨.៥ | Y225S-8 | |
| ៤–៧២ ៦ ស៊ី | ២២៤០ | ១៧៣៣-២៧៣៤ | 10314-20628 | 15 | Y160L-4 |
| 2000 | ១៣៨០-២១៧៦ | ៩២០៥-១៨៤១៨ | 11 | Y160M-4 | |
| 1800 | ១១១៦-១៧៦០ | ៨២៨៨-១៧០៥៦ | ៧.៥ | Y132M-4 | |
| ១៦០០ | ៨៨១-១៣៨៩ | ៧៣៦៧-១៤៧៣៤ | ៥.៥ | Y132S-4 | |
| ១២៥០ | ៥៣៧-៨៤៦ | ៥៧៥៦-១១៥១១ | ៣ | Y100L2-4 | |
| ១១២០ | ៤៣១-៦៧៩ | ៥១៥៧-១០៣១៤ | ២.២ | Y100L1-4 | |
| ១០០០ | ៣៤៤-៥៤១ | ៤៦០៥-៩២០៩ | ២.២ | Y100L1-4 | |
| ៩០០ | ២៧៨-៤៣៨ | ៤១៤៤-៨២៨៨ | ១.៥ | Y90L-4 | |
| ៨០០ | ២២០–៣៤៦ | ៣៦៨៤-៧៣៦៧ | ១.១ | Y90S-4 | |
| ៤-៧២ ៨ ស៊ី | 1800 | ៣១៤៣-៣០៣២ | ១៩៦៤៦-២៥២៤០ | 30 | Y200L1-2 |
| 1800 | ២៩២០-២៣០២ | 28105-36427 | 37 | Y200L2-2 | |
| ១៦០០ | ២៤៧៨-២៣៩០ | ១៧៤៦៣-២២៤៣៥ | 22 | Y180M-2 | |
| ១៦០០ | ១៨១៦-២៣០៣ | 24982-32380 | 30 | Y200L1-2 | |
| ១២៥០ | ១១០៦-១៥០៧ | ១៣៦៤៣-២៥២៩៧ | 11 | Y160M-4 | |
| ១១២០ | 1166-1209 | 12224-15705 | ៧.៥ | Y132M-4 | |
| ១១២០ | ៨៨៧-១១២៤ | ១៧៤៨៧-២២៦៦៦ | 11 | Y160M-4 | |
| ១០០០ | ៩២៩-៩៦៣ | 10914-14022 | ៥.៥ | Y132S-4 | |
| ១០០០ | ៧០៧-៨៩៥ | 15614-20237 | ៧.៥ | Y132M-4 | |
| ៩០០ | ៧៥២-៧៧៩ | ៩៨២៣-១២៦២០ | 4 | Y112M-4 | |
| ៩០០ | ៥៧២-៧២៥ | ១៤០៥២-១៨២១៣ | ៥.៥ | Y132S-4 | |
| ៨០០ | ៤៥២-៦១៥ | ៨៧៣២-១៦១៩០ | ៣ | Y100L2-4 | |
| ៧១០ | ៤៦៨-៤៨៥ | ៧៧៤៩-៩៩៥៦ | ២.២ | Y100L1-4 | |
| ៧១០ | ៣៥៦-៤៥០ | ១១០៨៥-១៤៣៦៨ | ៣ | Y100L2-4 | |
| ៦៣០ | ២៨០-៣៨១ | ៦៨៧៦-១២៧៤៩ | ២.២ | Y100L1-4 | |
| 4-72 10C | ១២៥០ | ១៨៧៧-២៣៧៣ | ៣៤៨៦៣-៤៨៧៩៧ | 37 | Y225S-4 |
| ១១២០ | ១៥០៥-១៩០២ | 31237-43722 | 30 | Y200L-4 | |
| ១០០០ | ១១៩៩-១៥១៤ | 27890-39038 | ១៨.៥ | Y180M-4 | |
| ៩០០ | ៩៧០-១២២៥ | ២៥១០១-៣៥១៣៤ | 15 | Y160L-4 | |
| ៨០០ | ៧៦៦-៩៦៧ | 22312-31230 | 11 | Y160M-4 | |
| ៧១០ | ៦០៣-៧៦១ | ១៩០៨២-២៧៧១៧ | ៧.៥ | Y132M-4 | |
| ៦៣០ | ៤៧៥-៥៩៩ | 17571-24594 | ៥.៥ | Y132S-4 | |
| ៥៦០ | ៣៧៥-៤៧៣ | 15618-21861 | 4 | Y112M-4 | |
| ៥០០ | ២៩៩-៣៧៧ | ១៣៩៤៥-១៩៥១៩ | ៣ | Y100L2-4 | |
| ៤-៧២ ១២ ស៊ី | ១១២០ | ២១៧២-២៧៤៦ | 53978-75552 | 75 | Y280S-4 |
| ១០០០ | ១៩៦៩-២១៨៥ | ៤៨១៩៥-៦០៣៩៧ | 45 | Y225M-4 | |
| ១០០០ | ១៧២៩-១៨៥៩ | ៦៣៩៥៣-៦៧៤៥៧ | 55 | Y250M-4 | |
| ៩០០ | ១៣៩៩-១៧៦៧ | 43375-60712 | 37 | Y250M-6 | |
| ៨០០ | ១៣៧៦-១៣៩៥ | 38556-41973 | 22 | Y200L2-6 | |
| ៨០០ | ១១០៤-១៣២១ | ៤៥៣៩១-៥៣៩៦៦ | 30 | Y225M-6 | |
| ៧១០ | ៨៦៩-១០៩៧ | ៣៤២១៨-៤៧៨៩៥ | ១៨.៥ | Y200L1-6 | |
| ៦៣០ | ៦៨៤-៨៨៣ | 30362-42498 | 15 | Y180L-6 | |
| ៥៦០ | ៦៧៣-៦៨២ | 26989-29381 | ៧.៥ | Y160M-6 | |
| ៥៦០ | ៥៤០-៦៤៦ | ៣១៧៧៤-៣៧៧៧៦ | 11 | Y160L-6 | |
| ៥០០ | ៤៣០-៥៤៣ | ២៤០៩៧-៣៣៧២៨ | ៧.៥ | Y160M-6 | |
| ៤៥០ | ៤៣៤-៤៤០ | 21687-23610 | 4 | Y132M1-6 | |
| ៤៥០ | ៣៤៨-៤១៧ | 25532-30356 | ៥.៥ | Y132M2-6 | |
| ៤០០ | ២៧៥-៣៤៧ | ១៩២៧៨-២៦៩៨៣ | ៣ | Y132S-6 |
| លេខម៉ាស៊ីន | ល្បឿន r / នាទី។ | លំហូរ m3/h | សម្ពាធសរុប Pa | ថាមពល KW | ម៉ូដែលម៉ូតូ |
| ៤–៧២ ១៦ ខ | ៩០០ | ១០២៨១០ | ៣១៥៧ | ១៣២ | Y315L2-6 |
| ១១១៩៣០ | ៣១១៥ | ||||
| ១២១០៤០ | ២៩៩០ | ១៦០ | Y315M-6 | ||
| ១២៨៨៤០ | ២៨៤៤ | ||||
| ១៣៦៤៣០ | ២៦៨៤ | ||||
| ១៤៣៩១០ | ២៤៩៧ | ||||
| ៨០០ | ៩១៣៩២ | ២៤៨៩ | ១១០ | Y315L1-6 | |
| ៩៩៤៩៣ | ២៤៥៦ | ||||
| ១០៧៥៩០ | ២៣៥៧ | ||||
| ១១៤៥៣០ | ២២៤២ | ||||
| ១២១២៧០ | ២១១៧ | ||||
| ១២៧៩២០ | ១៩៦៩ | ||||
| ៧១០ | ៨១១១០ | ១៩៥៧ | 75 | Y315S-6 | |
| ៨៨៣០០ | ១៩៣១ | ||||
| ៩៥៤៩០ | ១៨៥៣ | ||||
| ១០១៦៤០ | ១៧៦៣ | ||||
| ១០៧៦៣០ | ១៦៦៤ | ||||
| ១១៣៥២០ | ១៥៤៩ | ||||
| ៦៣០ | ៧១៩៧១ | ១៥៣៨ | 55 | Y280M-6 | |
| ៧៨៣៥១ | ១៥១៨ | ||||
| ៨៤៧៣០ | ១៤៥៧ | ||||
| 90193 | ១៣៨៦ | ||||
| ៩៥៥០៣ | ១៣០៩ | ||||
| ១០០៧៣០ | ១២១៨ | ||||
| ៥៦០ | ៦៣៩៧៤ | ១២១៤ | 37 | Y250M-6 | |
| ៦៩៦៤៥ | ១១៩៨ | ||||
| ៧៥៣១៦ | ១១៥០ | ||||
| ៨០១៧២ | ១០៩៤ | ||||
| ៨៤៨៩២ | ១០៣៣ | ||||
| ៨៩៥៤៤ | ៩៦១ | ||||
| ៥០០ | ៥៧១២០ | ៩៦៧ | 30 | Y225M-6 | |
| ៦២១៨៣ | ៩៥៤ | ||||
| ៦៧២៤៦ | ៩១៦ | ||||
| ៧១៥៨២ | ៨៧២ | ||||
| ៧៥៧៩៦ | ៨២៣ | ||||
| ៧៩៩៥០ | ៧៦៦ | ||||
| ៤៥០ | ៥១៤០៨ | ៧៨៣ | ១៨.៥ | Y200L1-6 | |
| ៥៥៩៦៥ | ៧៧៣ | ||||
| ៦០៥២១ | ៧៤២ | ||||
| ៦៤៤២៣ | ៧០៦ | ||||
| ៦៨២១៦ | ៦៦៦ | ||||
| ៧១៩៥៥ | ៦២០ | ||||
| ៤០០ | ៤៥៦៩៦ | ៦១៨ | 15 | Y180L-6 | |
| ៤៩៧៤៦ | ៦១០ | ||||
| ៥៣៧៩៧ | ៥៨៦ | ||||
| ៥៧២៦៥ | ៥៥៧ | ||||
| ៦០៦៣៧ | ៥២៦ | ||||
| ៦៣៩៦០ | ៤៩០ | ||||
| ៣៥៥ | ៤០៥៥៥ | ៤៨៧ | 11 | Y160L-6 | |
| ៤៤១៥០ | ៤៨០ | ||||
| ៤៧៧៤៥ | ៤៦១ | ||||
| ៥០៨២៣ | ៤៣៩ | ||||
| ៥៣៨១៥ | ៤១៤ | ||||
| ៥៦៧៦៤ | ៣៨៦ | ||||
| ៣១៥ | ៣៥៩៨៥ | ៣៨៣ | ៧.៥ | Y160M-6 | |
| ៣៩១៧៥ | ៣៧៨ | ||||
| ៤២៣៦៥ | ៣៦៣ | ||||
| ៤៥០៩៦ | ៣៤៥ | ||||
| ៤៧៧៥១ | ៣២៦ | ||||
| ៥០៣៦៨ | ៣០៣ | ||||
| 4-72 20B | ៧១០ | ១៥៨៤១០ | ៣០៦៩ | ២២០ | Y355-8 |
| ១៧២៤៦០ | ៣០២៩ | ||||
| 186500 | ២៩០៧ | ||||
| ១៩៨៥២០ | ២៧៦៥ | ||||
| ២១០២១០ | ២៦០៩ | ||||
| ២២១៧៣០ | ២៤២៧ | ||||
| ៦៣០ | ១៤០៥៦០ | ២៤១១ | ១៦០ | Y355-8 | |
| ១៥៣០២០ | ២៣៧៩ | ||||
| ១៦៥៤៨០ | ២២៨៤ | ||||
| ១៧៦១៥០ | ២១៧២ | ||||
| ១៨៦៥៣០ | ២០៥០ | ||||
| ១៩៦៧៥០ | ១៩០៨ | ||||
| ៥៦០ | ១២៤៩៥០ | ១៩០២ | ១១០ | Y315L2-8 | |
| ១៣៦០២០ | ១៨៧៧ | ||||
| ១៤៧១០០ | ១៨០១ | ||||
| ១៥៦៥៨០ | ១៧១៤ | ||||
| 165800 | ១៦១៨ | ||||
| ១៧៤៨៩០ | ១៥០៥ | ||||
| ៥០០ | ១១១៥៦០ | ១៥១៤ | 75 | Y315M-8 | |
| ១២១៤៥០ | ១៤៩៤ | ||||
| ១៣១៣៤០ | ១៤៣៤ | ||||
| ១៣៩៨០០ | ១៣៦៤ | ||||
| ១៤៨០៤០ | ១២៨៨ | ||||
| ១៥៦១៥០ | ១១៩៩ | ||||
| ៤៥០ | 100400 | ១២២៥ | 55 | Y315S-8 | |
| 109300 | ១២០៩ | ||||
| ១១៨២០០ | ១១៦១ | ||||
| ១២៥៨២០ | ១១០៤ | ||||
| ១៣៣២៣០ | ១០៤២ | ||||
| ១៤០៥៣០ | ៩៧០ | ||||
| ៤០០ | ៨៩២៥០ | ៩៦៧ | 37 | Y280S-8 | |
| ៩៧១៦១ | ៩៥៤ | ||||
| ១០៥០៧០ | ៩១៦ | ||||
| ១១១៨៤០ | ៨៧២ | ||||
| ១១៨៤៣០ | ៨២៣ | ||||
| ១២៤៩២០ | ៧៦៦ | ||||
| ៣៥៥ | ៧៩២០៩ | ៧៦១ | 30 | Y250M-8 | |
| ៨៦២៣០ | ៧៥១ | ||||
| ៩៣២៥២ | ៧២១ | ||||
| ៩៩២៦៤ | ៦៨៦ | ||||
| ១០៥១០០ | ៦៤៨ | ||||
| ១១០៨៦០ | ៦០៣ | ||||
| ៣១៥ | ៧០២៨៤ | ៥៩៩ | 22 | Y225M-8 | |
| ៧៦៥១៤ | ៥៩១ | ||||
| ៨២៧៤៤ | ៥៦៨ | ||||
| ៨៨០៧៩ | ៥៤០ | ||||
| ៨៣២៦៥ | ៥១០ | ||||
| ៩៨៣៧៦ | ៤៧៥ | ||||
| ២៨០ | ៦២៤៧៥ | ៤៧៣ | 15 | Y200L-8 | |
| ៦៨០១៣ | ៤៦៧ | ||||
| ៧៣៥៥១ | ៤៤៨ | ||||
| ៧៨២៩៣ | ៤២៦ | ||||
| ៨២៩០២ | ៤០៣ | ||||
| ៨៧៤៤៥ | ៣៧៥ | ||||
| ២៥០ | ៥៥៧៨១ | ៣៧៧ | 11 | Y180L-8 | |
| ៦០៧២៦ | ៣៧២ | ||||
| ៦៥៦៧០ | ៣៥៧ | ||||
| ៦៩៩០៤ | ៣៤០ | ||||
| ៧៤០២០ | ៣២១ | ||||
| ៧៨០៧៦ | ២៩៩ |









